| TOP>水道事務所>料金ガイド>水道料金表 | |||||
|
|||||
| 水道料金表 |
| 一般家庭φ13mm用 |
![]() |
| 水量 | 料 金 | 水量 | 料 金 | 水量 | 料 金 | 水量 | 料 金 | 水量 | 料 金 |
| 1 | 1,300 | 51 | 5,410 | 101 | 10,910 | 151 | 16,410 | 201 | 21,920 |
| 2 | 1,300 | 52 | 5,520 | 102 | 11,020 | 152 | 16,520 | 202 | 22,040 |
| 3 | 1,300 | 53 | 5,630 | 103 | 11,130 | 153 | 16,630 | 203 | 22,160 |
| 4 | 1,300 | 54 | 5,740 | 104 | 11,240 | 154 | 16,740 | 204 | 22,280 |
| 5 | 1,300 | 55 | 5,850 | 105 | 11,350 | 155 | 16,850 | 205 | 22,400 |
| 6 | 1,300 | 56 | 5,960 | 106 | 11,460 | 156 | 16,960 | 206 | 22,520 |
| 7 | 1,300 | 57 | 6,070 | 107 | 11,570 | 157 | 17,070 | 207 | 22,640 |
| 8 | 1,300 | 58 | 6,180 | 108 | 11,680 | 158 | 17,180 | 208 | 22,760 |
| 9 | 1,300 | 59 | 6,290 | 109 | 11,790 | 159 | 17,290 | 209 | 22,880 |
| 10 | 1,300 | 60 | 6,400 | 110 | 11,900 | 160 | 17,400 | 210 | 23,000 |
| 11 | 1,400 | 61 | 6,510 | 111 | 12,010 | 161 | 17,510 | 211 | 23,120 |
| 12 | 1,500 | 62 | 6,620 | 112 | 12,120 | 162 | 17,620 | 212 | 23,240 |
| 13 | 1,600 | 63 | 6,730 | 113 | 12,230 | 163 | 17,730 | 213 | 23,360 |
| 14 | 1,700 | 64 | 6,840 | 114 | 12,340 | 164 | 17,840 | 214 | 23,480 |
| 15 | 1,800 | 65 | 6,950 | 115 | 12,450 | 165 | 17,950 | 215 | 23,600 |
| 16 | 1,900 | 66 | 7,060 | 116 | 12,560 | 166 | 18,060 | 216 | 23,720 |
| 17 | 2,000 | 67 | 7,170 | 117 | 12,670 | 167 | 18,170 | 217 | 23,840 |
| 18 | 2,100 | 68 | 7,280 | 118 | 12,780 | 168 | 18,280 | 218 | 23,960 |
| 19 | 2,200 | 69 | 7,390 | 119 | 12,890 | 169 | 18,390 | 219 | 24,080 |
| 20 | 2,300 | 70 | 7,500 | 120 | 13,000 | 170 | 18,500 | 220 | 24,200 |
| 21 | 2,400 | 71 | 7,610 | 121 | 13,110 | 171 | 18,610 | 221 | 24,320 |
| 22 | 2,500 | 72 | 7,720 | 122 | 13,220 | 172 | 18,720 | 222 | 24,440 |
| 23 | 2,600 | 73 | 7,830 | 123 | 13,330 | 173 | 18,830 | 223 | 24,560 |
| 24 | 2,700 | 74 | 7,940 | 124 | 13,440 | 174 | 18,940 | 224 | 24,680 |
| 25 | 2,800 | 75 | 8,050 | 125 | 13,550 | 175 | 19,050 | 225 | 24,800 |
| 26 | 2,900 | 76 | 8,160 | 126 | 13,660 | 176 | 19,160 | 226 | 24,920 |
| 27 | 3,000 | 77 | 8,270 | 127 | 13,770 | 177 | 19,270 | 227 | 25,040 |
| 28 | 3,100 | 78 | 8,380 | 128 | 13,880 | 178 | 19,380 | 228 | 25,160 |
| 29 | 3,200 | 79 | 8,490 | 129 | 13,990 | 179 | 19,490 | 229 | 25,280 |
| 30 | 3,300 | 80 | 8,600 | 130 | 14,100 | 180 | 19,600 | 230 | 25,400 |
| 31 | 3,400 | 81 | 8,710 | 131 | 14,210 | 181 | 19,710 | 231 | 25,520 |
| 32 | 3,500 | 82 | 8,820 | 132 | 14,320 | 182 | 19,820 | 232 | 25,640 |
| 33 | 3,600 | 83 | 8,930 | 133 | 14,430 | 183 | 19,930 | 233 | 25,760 |
| 34 | 3,700 | 84 | 9,040 | 134 | 14,540 | 184 | 20,040 | 234 | 25,880 |
| 35 | 3,800 | 85 | 9,150 | 135 | 14,650 | 185 | 20,150 | 235 | 26,000 |
| 36 | 3,900 | 86 | 9,260 | 136 | 14,760 | 186 | 20,260 | 236 | 26,120 |
| 37 | 4,000 | 87 | 9,370 | 137 | 14,870 | 187 | 20,370 | 237 | 26,240 |
| 38 | 4,100 | 88 | 9,480 | 138 | 14,980 | 188 | 20,480 | 238 | 26,360 |
| 39 | 4,200 | 89 | 9,590 | 139 | 15,090 | 189 | 20,590 | 239 | 26,480 |
| 40 | 4,300 | 90 | 9,700 | 140 | 15,200 | 190 | 20,700 | 240 | 26,600 |
| 41 | 4,400 | 91 | 9,810 | 141 | 15,310 | 191 | 20,810 | 241 | 26,720 |
| 42 | 4,500 | 92 | 9,920 | 142 | 15,420 | 192 | 20,920 | 242 | 26,840 |
| 43 | 4,600 | 93 | 10,030 | 143 | 15,530 | 193 | 21,030 | 243 | 26,960 |
| 44 | 4,700 | 94 | 10,140 | 144 | 15,640 | 194 | 21,140 | 244 | 27,080 |
| 45 | 4,800 | 95 | 10,250 | 145 | 15,750 | 195 | 21,250 | 245 | 27,200 |
| 46 | 4,900 | 96 | 10,360 | 146 | 15,860 | 196 | 21,360 | 246 | 27,320 |
| 47 | 5,000 | 97 | 10,470 | 147 | 15,970 | 197 | 21,470 | 247 | 27,440 |
| 48 | 5,100 | 98 | 10,580 | 148 | 16,080 | 198 | 21,580 | 248 | 27,560 |
| 49 | 5,200 | 99 | 10,690 | 149 | 16,190 | 199 | 21,690 | 249 | 27,680 |
| 50 | 5,300 | 100 | 10,800 | 150 | 16,300 | 200 | 21,800 | 250 | 27,800 |
| 口径 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) |
| 20mm | 20m3まで | 2,600円 | 21m3以上50m3以下・・・100円 51m3以上200m3以下・・110円 201m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 25mm | 30m3まで | 3,900円 | 31m3以上50m3以下・・・100円 51m3以上200m3以下・・110円 201m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 30mm | 40m3まで | 5,200円 | 41m3以上50m3以下・・・100円 51m3以上200m3以下・・110円 201m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 40mm | 60m3まで | 7,800円 | 61m3以上200m3以下・・・110円 201m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 50mm | 100m3まで | 13,000円 | 101m3以上200m3以下・・110円 201m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 75mm | 300m3まで | 39,000円 | 301m3以上・・・・・・・・・・120円 |
| 上記の金額はすべて消費税込みです。 |
| このページ情報についてのお問い合わせ 所属名:愛知郡広域行政組合 水道事務所 пF0749-46-0168 IP:050-5801-0900 FAX:0749-46-8020 E-mai:suidou@echi-kouiki.jp |
|||||
|
|||||